Percentage of women aged 20-24 who were married/in union before the age of 18
|
|
|||||||||||
| Countries or territories | Year | Total | Residence | Wealth Index Quintiles | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | |||||
| Afghanistan | 2003 | 43 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | MICS | |
| Afghanistan | 2007/2008 | 39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NRVA | |
| Albania | 2006 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 5 | MICS | |
| Albania | 2008-09 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Algeria | 2006 | 2 | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | MICS | |
| Armenia | 2000 | 19 | 12 | 31 | 34 | 26 | 15 | 14 | 12 | DHS | |
| Armenia | 2005 | 10 | 7 | 16 | 22 | 11 | 10 | 5 | 7 | DHS | |
| Azerbaijan | 2006 | 12 | 10 | 15 | 17 | 14 | 15 | 9 | 8 | DHS | |
| Bangladesh | 1993-1994 | 73 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Bangladesh | 1996-1997 | 69 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Bangladesh | 1999-2000 | 65 | 44 | 72 | 86 | 74 | 68 | 61 | 43 | DHS | |
| Bangladesh | 2004 | 69 | 55 | 74 | 91 | 80 | 74 | 65 | 46 | DHS | |
| Bangladesh | 2006 | 64 | 58 | 69 | 84 | 76 | 69 | 58 | 41 | MICS | |
| Bangladesh | 2007 | 66 | 53 | 70 | 83 | 77 | 73 | 68 | 53 | DHS | |
| Belarus | 2005 | 7 | 6 | 10 | 16 | 9 | 8 | 5 | 2 | MICS | |
| Benin | 1996 | 39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Benin | 2001 | 37 | 25 | 45 | 55 | 52 | 43 | 32 | 12 | DHS | |
| Benin | 2006 | 34 | 19 | 47 | 57 | 51 | 45 | 27 | 11 | DHS | |
| Bolivia | 1998 | 21 | 17 | 35 | 42 | 29 | 25 | 15 | 9 | DHS | |
| Bolivia | 2003 | 26 | 22 | 37 | 43 | 40 | 32 | 19 | 11 | DHS | |
| Bosnia and Herzegovina | 2006 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 14 | MICS | |
| Botswana | 1988 | 10 | 13 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Brazil | 1996 | 24 | 22 | 30 | 36 | 35 | 25 | 23 | 11 | DHS | |
| Brazil | 2006 | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | PNDS | |
| Burkina Faso | 1992-1993 | 62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Burkina Faso | 1998-1999 | 62 | 32 | 70 | 72 | 69 | 72 | 68 | 40 | DHS | |
| Burkina Faso | 2003 | 52 | 22 | 62 | 73 | 63 | 61 | 53 | 24 | DHS | |
| Burkina Faso | 2006 | 48 | 29 | 61 | 61 | 64 | 60 | 57 | 26 | MICS | |
| Burundi | 1987 | 17 | y | 36 | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS |
| Burundi | 2005 | 18 | 14 | 18 | 21 | 21 | 20 | 14 | 13 | MICS | |
| Cambodia | 2000 | 25 | 19 | 26 | 32 | 25 | 29 | 28 | 15 | DHS | |
| Cambodia | 2005 | 23 | 18 | 25 | 29 | 26 | 25 | 23 | 16 | DHS | |
| Cameroon | 1998 | 43 | 30 | 51 | 64 | 54 | 48 | 39 | 24 | DHS | |
| Cameroon | 2004 | 47 | 35 | 64 | 70 | 68 | 55 | 39 | 23 | DHS | |
| Cameroon | 2006 | 36 | 23 | 57 | 71 | 54 | 47 | 28 | 11 | MICS | |
| Cape Verde | 2005 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Central African Republic | 1994-1995 | 57 | 54 | 59 | 55 | 62 | 59 | 57 | 52 | DHS | |
| Central African Republic | 2006 | 61 | 57 | 64 | 59 | 64 | 66 | 59 | 56 | MICS | |
| Chad | 1997 | 71 | 65 | 74 | 76 | 71 | 74 | 72 | 66 | DHS | |
| Chad | 2004 | 72 | 65 | 73 | 67 | 70 | 82 | 75 | 65 | DHS | |
| Colombia | 2000 | 21 | 18 | 34 | 37 | 34 | 23 | 12 | 10 | DHS | |
| Colombia | 2005 | 23 | 19 | 38 | 45 | 30 | 24 | 17 | 6 | DHS | |
| Comoros | 1996 | 30 | 23 | 33 | 32 | 45 | 42 | 33 | 12 | DHS | |
| Congo, Dem. Rep. | 2005 | 31 | 24 | 40 | 41 | 38 | 36 | 24 | 19 | DHS | |
| Congo, Dem. Rep. | 2007 | 39 | 31 | 45 | 47 | 43 | 47 | 42 | 18 | DHS | |
| Côte d'Ivoire | 1994 | 44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Côte d'Ivoire | 1998-1999 | 33 | 24 | 43 | 48 | 42 | 43 | 33 | 15 | DHS | |
| Côte d'Ivoire | 2005 | 35 | 27 | 43 | 47 | 43 | 43 | 31 | 18 | AIS | |
| Djibouti | 2006 | 5 | 5 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | MICS | |
| Dominican Republic | 1996 | 38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Dominican Republic | 2002 | 41 | 37 | 51 | 70 | 55 | 44 | 30 | 16 | DHS | |
| Dominican Republic | 2006 | 40 | 38 | 47 | 63 | 52 | 46 | 28 | 17 | ENHOGAR | |
| Dominican Republic | 2007 | 40 | 36 | 50 | 64 | 51 | 40 | 29 | 21 | DHS | |
| Ecuador | 1987 | 26 | y | 21 | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS |
| Ecuador | 2004 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ENDEMAIN | |
| Egypt | 1995 | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Egypt | 2000 | 20 | 11 | 26 | 32 | 27 | 22 | 15 | 7 | DHS | |
| Egypt | 2003 | 19 | 11 | 24 | 32 | 27 | 16 | 11 | 10 | DHS | |
| Egypt | 2005 | 17 | 9 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Egypt | 2008 | 17 | 9 | 22 | 37 | 29 | 23 | 16 | 8 | DHS | |
| El Salvador | 2003 | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | FESAL | |
| El Salvador | 2008 | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | FESAL | |
| Eritrea | 1995 | 54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Eritrea | 2002 | 47 | 31 | 60 | 46 | 64 | 66 | 48 | 21 | DHS | |
| Ethiopia | 2000 | 49 | 32 | 53 | 52 | 57 | 57 | 50 | 34 | DHS | |
| Ethiopia | 2005 | 49 | 27 | 55 | 61 | 60 | 56 | 52 | 30 | DHS | |
| Gabon | 2000 | 34 | 30 | 49 | 47 | 43 | 27 | 31 | 26 | DHS | |
| Gambia | 2005-06 | 36 | 24 | 45 | 56 | 42 | 40 | 35 | 18 | MICS | |
| Georgia | 2005 | 17 | 12 | 23 | 29 | 21 | 18 | 11 | 13 | MICS | |
| Ghana | 1988 | 41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Ghana | 1993 | 38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Ghana | 1998 | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Ghana | 2003 | 28 | 18 | 39 | 42 | 39 | 35 | 30 | 8 | DHS | |
| Ghana | 2005 | 22 | 15 | 28 | 39 | 28 | 25 | 21 | 6 | MICS | |
| Ghana | 2008 | 25 | 13 | 38 | 52 | 27 | 31 | 22 | 5 | DHS | |
| Guatemala | 1995 | 39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Guatemala | 1999 | 34 | 25 | 44 | 56 | 38 | 38 | 28 | 13 | DHS | |
| Guatemala | 2002 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ENSMI | |
| Guinea | 1992 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Guinea | 1999 | 65 | 46 | 75 | 83 | 75 | 73 | 64 | 40 | DHS | |
| Guinea | 2005 | 63 | 45 | 75 | 79 | 74 | 75 | 55 | 46 | DHS | |
| Guinea-Bissau | 2006 | 24 | 14 | 32 | 33 | 33 | 28 | 25 | 10 | MICS | |
| Guyana | 2006-07 | 20 | 15 | 22 | 40 | 22 | 24 | 15 | 10 | MICS | |
| Haiti | 1994-1995 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Haiti | 2000 | 24 | 18 | 31 | 27 | 34 | 30 | 25 | 14 | DHS | |
| Haiti | 2005-2006 | 30 | 27 | 33 | 38 | 32 | 32 | 35 | 19 | DHS | |
| Honduras | 2005-2006 | 39 | 33 | 46 | 52 | 51 | 46 | 35 | 19 | DHS | |
| India | 1992-1993 | 54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| India | 1998-1999 | 46 | 26 | 55 | 74 | 66 | 53 | 35 | 16 | DHS | |
| India | 2005-2006 | 47 | 29 | 56 | 75 | 67 | 52 | 37 | 16 | NFHS | |
| Indonesia | 1987 | 37 | y | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS |
| Indonesia | 1991 | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Indonesia | 1997 | 30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Indonesia | 2002-2003 | 24 | 15 | 33 | 35 | 32 | 28 | 19 | 8 | DHS | |
| Indonesia | 2007 | 22 | 13 | 30 | 31 | 33 | 32 | 27 | 18 | DHS | |
| Iraq | 2006 | 17 | 16 | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | MICS | |
| Jamaica | 2005 | 9 | 7 | 11 | NA | NA | NA | NA | NA | MICS | |
| Jordan | 1990 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Jordan | 1997 | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Jordan | 2002 | 11 | 11 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Jordan | 2007 | 10 | 10 | 7 | 17 | 16 | 13 | 13 | 9 | DHS | |
| Kazakhstan | 1995 | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Kazakhstan | 1999 | 14 | 12 | 17 | 16 | 10 | 15 | 16 | 14 | DHS | |
| Kazakhstan | 2006 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | MICS | |
| Kenya | 1989 | 32 | y | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS |
| Kenya | 1993 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Kenya | 1998 | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Kenya | 2003 | 25 | 19 | 27 | 44 | 30 | 28 | 18 | 17 | DHS | |
| Kenya | 2008-2009 | 26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Kyrgyzstan | 1997 | 21 | 19 | 22 | 37 | 19 | 18 | 16 | 17 | DHS | |
| Kyrgyzstan | 2005-06 | 10 | 7 | 14 | 17 | 7 | 14 | 12 | 5 | MICS | |
| Lebanon | 2000 | 11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | MICS | |
| Lesotho | 2004 | 23 | 13 | 26 | 40 | 33 | 21 | 16 | 12 | DHS | |
| Liberia | 1986 | 48 | y | 38 | 58 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS |
| Liberia | 1999-2000 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Liberia | 2007 | 38 | 25 | 49 | 57 | 48 | 43 | 31 | 18 | DHS | |
| Macedonia, TFYR | 2005 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | MICS | |
| Madagascar | 1992 | 37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Madagascar | 1997 | 40 | 32 | 44 | 58 | 47 | 45 | 36 | 21 | DHS | |
| Madagascar | 2003-2004 | 39 | 29 | 42 | 56 | 52 | 44 | 38 | 17 | DHS | |
| Malawi | 1992 | 55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Malawi | 2000 | 47 | 32 | 50 | 52 | 49 | 52 | 49 | 36 | DHS | |
| Malawi | 2004 | 49 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Malawi | 2006 | 50 | 38 | 53 | 58 | 53 | 54 | 53 | 36 | MICS | |
| Mali | 1987 | 79 | y | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS |
| Mali | 1995-1996 | 70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Mali | 2001 | 65 | 46 | 74 | 77 | 78 | 77 | 67 | 40 | DHS | |
| Mali | 2006 | 71 | 60 | 77 | 73 | 78 | 76 | 76 | 58 | DHS | |
| Marshall Islands | 2007 | 26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Mauritania | 2000-2001 | 37 | 32 | 42 | 44 | 50 | 44 | 33 | 19 | DHS | |
| Mauritania | 2007 | 35 | 27 | 44 | 51 | 46 | 39 | 33 | 20 | MICS | |
| Mexico | 1987 | 28 | y | 31 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS |
| Mexico | 2006 | 23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ENDD | |
| Moldova, Rep. | 2005 | 19 | 16 | 22 | 23 | 28 | 19 | 13 | 17 | DHS | |
| Mongolia | 2005 | 9 | 7 | 12 | 14 | 12 | 8 | 7 | 4 | MICS | |
| Mongolia | 2008 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | RHS | |
| Montenegro | 2005-06 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | MICS | |
| Morocco | 1987 | 24 | y | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS |
| Morocco | 1992 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Morocco | 1995 | 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Morocco | 2003-2004 | 16 | 12 | 21 | 23 | 22 | 16 | 11 | 8 | DHS | |
| Mozambique | 1997 | 57 | 47 | 60 | 67 | 66 | 60 | 53 | 37 | DHS | |
| Mozambique | 2003 | 56 | 41 | 66 | 70 | 64 | 64 | 55 | 32 | DHS | |
| Mozambique | 2008 | 52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | MICS | |
| Namibia | 1992 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Namibia | 2000 | 10 | 9 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | 7 | DHS | |
| Namibia | 2006-07 | 9 | 6 | 11 | 18 | 7 | 13 | 6 | 1 | DHS | |
| Nauru | 2007 | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Nepal | 1996 | 60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Nepal | 2001 | 56 | 34 | 60 | 67 | 69 | 66 | 54 | 34 | DHS | |
| Nepal | 2006 | 51 | 41 | 54 | 60 | 60 | 58 | 46 | 38 | DHS | |
| Nicaragua | 1998 | 50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Nicaragua | 2001 | 43 | 36 | 55 | 63 | 56 | 45 | 36 | 27 | DHS | |
| Nicaragua | 2006-07 | 41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Niger | 1992 | 83 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Niger | 1998 | 77 | 46 | 86 | 87 | 87 | 85 | 81 | 49 | DHS | |
| Niger | 2006 | 75 | 42 | 84 | 81 | 83 | 84 | 84 | 48 | DHS | |
| Nigeria | 1990 | 52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Nigeria | 1999 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Nigeria | 2003 | 43 | 27 | 52 | 66 | 62 | 51 | 38 | 12 | DHS | |
| Nigeria | 2008 | 39 | 22 | 50 | 71 | 65 | 43 | 23 | 11 | DHS | |
| Occupied Palestinian Territory | 2004 | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Pakistan | 1990-1991 | 32 | 21 | 37 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Pakistan | 2006-2007 | 24 | 16 | 29 | 46 | 36 | 30 | 27 | 18 | DHS | |
| Papua New Guinea | 2006 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Paraguay | 1990 | 24 | 18 | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Paraguay | 2004 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | RHS | |
| Peru | 1986 | 20 | y | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS |
| Peru | 1991-1992 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Peru | 1996 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Peru | 2000 | 19 | 12 | 35 | 45 | 30 | 20 | 8 | 5 | DHS | |
| Peru | 2004 | 17 | 13 | 30 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Peru | 2004-2005 | 18 | 13 | 31 | 42 | 30 | 22 | 11 | 4 | DHS (Cont. s.) | |
| Peru | 2004-2006 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS (Cont. s.) | |
| Peru | 2009 | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Philippines | 1998 | 15 | 11 | 20 | 3 | 25 | 11 | 9 | 3 | DHS | |
| Philippines | 2003 | 14 | 10 | 22 | 36 | 21 | 14 | 6 | 5 | DHS | |
| Philippines | 2008 | 14 | 11 | 19 | 35 | 23 | 13 | 8 | 5 | DHS | |
| Rwanda | 1992 | 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Rwanda | 2001 | 20 | 21 | 19 | 22 | 23 | 19 | 17 | 18 | DHS | |
| Rwanda | 2005 | 13 | 9 | 14 | 15 | 13 | 18 | 14 | 8 | DHS | |
| Sao Tome and Principe | 2006 | 33 | 31 | 37 | 47 | 43 | 38 | 30 | 15 | MICS | |
| Senegal | 1986 | 59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Senegal | 1992-1993 | 48 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Senegal | 1997 | 36 | 15 | 53 | 59 | 55 | 42 | 27 | 13 | DHS | |
| Senegal | 2005 | 39 | 23 | 55 | 63 | 59 | 44 | 28 | 17 | DHS | |
| Serbia | 2005-06 | 6 | 4 | 8 | 18 | 6 | 6 | 3 | 1 | MICS | |
| Sierra Leone | 2005 | 56 | 34 | 66 | 65 | 70 | 68 | 53 | 27 | MICS | |
| Sierra Leone | 2008 | 48 | 30 | 61 | 62 | 63 | 65 | 45 | 23 | DHS | |
| Somalia | 2006 | 45 | 35 | 52 | 44 | 59 | 56 | 43 | 28 | MICS | |
| South Africa | 1998 | 8 | 5 | 12 | 11 | 13 | 9 | 2 | 4 | DHS | |
| South Africa | 2003 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Sri Lanka | 1987 | 14 | y | 10 | 15 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS |
| Sri Lanka | 2000 | 12 | y | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS |
| Sri Lanka | 2006-2007 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Solomon Islands | 2007 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Sudan | 1989-1990 | 27 | y | 19 | 34 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS |
| Sudan | 2006 | 34 | 24 | 40 | 50 | 50 | 41 | 28 | 10 | SHHS | |
| Suriname | 2006 | 19 | 14 | 33 | 45 | 18 | 15 | 12 | 11 | MICS | |
| Swaziland | 2006-2007 | 5 | 1 | 6 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 | DHS | |
| Syria | 2006 | 13 | 15 | 12 | 11 | 16 | 15 | 15 | 10 | MICS | |
| Tajikistan | 2005 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 11 | 13 | 15 | MICS | |
| Tanzania, United Rep. | 1991-1992 | 37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Tanzania, United Rep. | 1994 | 39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | KAP | |
| Tanzania, United Rep. | 1996 | 38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Tanzania, United Rep. | 1999 | 39 | 23 | 48 | 56 | 59 | 38 | 33 | 25 | DHS | |
| Tanzania, United Rep. | 2003-2004 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Tanzania, United Rep. | 2004-2005 | 41 | 23 | 49 | 61 | 52 | 46 | 36 | 21 | DHS | |
| Tanzania, United Rep. | 2007-08 | 38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | THMIS | |
| Thailand | 1987 | 21 | y | 13 | 23 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS |
| Thailand | 2005-2006 | 20 | 12 | 23 | 30 | 28 | 23 | 16 | 5 | MICS | |
| Togo | 1998 | 31 | 17 | 41 | 49 | 48 | 35 | 22 | 16 | DHS | |
| Togo | 2006 | 24 | 15 | 36 | 51 | 36 | 21 | 21 | 13 | MICS | |
| Trinidad and Tobago | 1987 | 34 | 37 | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Trinidad and Tobago | 2006 | 8 | NA | NA | 17 | 12 | 6 | 4 | 3 | MICS | |
| Tunisia | 1988 | 10 | 7 | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Turkey | 1993 | 23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Turkey | 1998 | 23 | 19 | 30 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Turkey | 2003 | 18 | 17 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Turkey | 2008 | 14 | 13 | 17 | 28 | 26 | 20 | 17 | 10 | DHS | |
| Turkmenistan | 2001 | 9 | 12 | 7 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | DHS | |
| Turkmenistan | 2006 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | MICS | |
| Uganda | 1995 | 54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Uganda | 2000 | 54 | 34 | 59 | 67 | 63 | 55 | 53 | 37 | DHS | |
| Uganda | 2006 | 46 | 27 | 52 | 62 | 59 | 47 | 49 | 26 | DHS | |
| Ukraine | 1999 | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | RHS | |
| Ukraine | 2005 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | MICS | |
| Ukraine | 2007 | 10 | 8 | 18 | 21 | 11 | 9 | 8 | 8 | DHS | |
| Uzbekistan | 1996 | 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Uzbekistan | 2002 | 13 | 16 | 11 | NA | NA | NA | NA | NA | UHES | |
| Uzbekistan | 2006 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | MICS | |
| Vanuatu | 2007 | 27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | MICS | |
| Viet Nam | 1997 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Viet Nam | 2002 | 11 | 5 | 13 | 21 | 14 | 11 | 6 | 4 | DHS | |
| Viet Nam | 2006 | 10 | 3 | 13 | 26 | 11 | 11 | 7 | 2 | MICS | |
| Yemen | 1991-1992 | 49 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Yemen | 1997 | 48 | 39 | 53 | 57 | 55 | 50 | 51 | 36 | DHS | |
| Yemen | 2006 | 32 | 28 | 35 | 49 | 35 | 27 | 34 | 23 | MICS | |
| Zambia | 1996 | 44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Zambia | 2002 | 42 | 32 | 49 | 48 | 56 | 49 | 43 | 21 | DHS | |
| Zambia | 2007 | 42 | 26 | 53 | 63 | 55 | 48 | 41 | 13 | DHS | |
| Zimbabwe | 1994 | 31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | DHS | |
| Zimbabwe | 1999 | 29 | 21 | 36 | 44 | 27 | 35 | 23 | 17 | DHS | |
| Zimbabwe | 2005-2006 | 34 | 20 | 44 | 57 | 48 | 33 | 30 | 15 | DHS | |
| Zimbabwe | 2009 | 30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | MIMS | |
|
AIS: AIDS Indicator Surveys
|
|||||||||||






